
| 車両編成表(PDF) 21/04/16 車両組成表(PDF) 12/10/19 車種別運用表(PDF) 12/10/19 データ利用上の注意 |
| 600形 (WAV 141KB) | 〃 (MP3 281KB) 加速音 |
| 700形 (WAV KB) | 〃 (MP3 KB) 準備中 |
| 800形 (WAV KB) | 〃 (MP3 KB) 準備中 |
| 1000形 (WAV KB) | 〃 (MP3 KB) 準備中 |
| 1500形 (WAV 781KB) | 〃 (MP3 785KB) 1700番台加速音 |
| 2000形 (WAV 571KB) | 〃 (MP3 570KB) 金沢八景通過 |
| 2100形 (WAV 143KB) | 〃 (MP3 285KB) 加速音 |
| 新1000形(WAV KB) | 〃 (MP3 KB) 準備中 |
Copyright (c) Nagayama Railway Co. Ltd. All rights reserved.