全投票数:51 有効回答数(白票以外):51
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 700系新幹線 | 7 | 13.0% | |
| 広島電鉄 5000形 | 6 | 11.0% | |
| 209系950番台 | 4 | 7.0% | |
| 名鉄 1600系 | 3 | 5.0% | |
| 南海 31000系 | 3 | 5.0% | |
| EH500形機関車 | 3 | 5.0% | |
| 東急 3000系 | 3 | 5.0% | |
| キハ183系6000番台 | 2 | 3.0% | |
| E26系 | 2 | 3.0% | |
| 遠州鉄道 2000系 | 2 | 3.0% | |
| オクハテ・オハテフ510形 | 2 | 3.0% | |
| 313系 | 2 | 3.0% |
・これらは[100年5月21日 16時14分]から[100年6月22日 18時24分]までの集計結果です。
Copyright (c) 1997 Nagayama Railway Co. Ltd. All rights reserved.