| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 京急 品川〜横浜 特急 | 6 | 28% | +++++++++ |
| JR東日本 横浜線(快速)橋本〜町田 | 4 | 19% | ++++++ |
| JR東日本 南武線205系 川崎〜登戸 | 2 | 9% | +++ |
| JR西日本 姫路〜大阪 新快速223系 | 2 | 9% | +++ |
| 新幹線500系 | 1 | 4% | + |
| JR東日本 山手線205系外廻り 新宿〜上野 | 1 | 4% | + |
| 京急 新町〜新逗子 急行 | 1 | 4% | + |
| JR西 姫路〜大阪 新快速223系 | 1 | 4% | + |
| JR東日本 五能線五所川原〜弘前 | 1 | 4% | + |
| 阪神 梅田〜元町 特急 | 1 | 4% | + |
| JR西日本紀勢本線 御坊−白浜 | 1 | 4% | + |
Copyright (c) 1997 Nagayama Railway Co. Ltd. All rights reserved.