小山車両センター E231系編成図 | 7月17日 | 更新 | ||||||||
基本編成(G車込) | ||||||||||
編成番号 | Tc E231 | T E231 | M E231 | M’ E230 | T E231 | Tsd E231 | Tsd’ E231 | M E231 | M’ E230 | Tc’ E230 |
U508 | 6008 | 1022 | 1015 | 1015 | 6008 | 1003 | 1003 | 1508 | 3508 | 8008 |
U509 | 6009 | 1025 | 1017 | 1017 | 6009 | 1001 | 1001 | 1509 | 3509 | 8009 |
U510 | 6010 | 1028 | 1019 | 1019 | 6010 | 1006 | 1006 | 1510 | 3510 | 8010 |
U511 | 6011 | 1031 | 1021 | 1021 | 6011 | 1004 | 1004 | 1511 | 3511 | 8011 |
基本編成 | ||||||||||
編成番号 | Tc E231 | T E231 | M E231 | M’ E230 | T E231 | T E231 | T E231 | M E231 | M’ E230 | Tc’ E230 |
U501 | 6001 | 1001 | 1001 | 1001 | 6001 | 1002 | 1003 | 1501 | 3501 | 8001 |
U502 | 6002 | 1004 | 1003 | 1003 | 6002 | 1005 | 1006 | 1502 | 3502 | 8002 |
U503 | 6003 | 1007 | 1005 | 1005 | 6003 | 1008 | 1009 | 1503 | 3503 | 8003 |
U504 | 6004 | 1010 | 1007 | 1007 | 6004 | 1011 | 1012 | 1504 | 3504 | 8004 |
U505 | 6005 | 1013 | 1009 | 1009 | 6005 | 1014 | 1015 | 1505 | 3505 | 8005 |
U506 | 6006 | 1016 | 1011 | 1011 | 6006 | 1017 | 1018 | 1506 | 3506 | 8006 |
U507 | 6007 | 1019 | 1013 | 1013 | 6007 | 1020 | 1021 | 1507 | 3507 | 8007 |
1023 | 1024 | |||||||||
1026 | 1027 | |||||||||
1029 | 1030 | |||||||||
1032 | 1033 | |||||||||
U512 | 6012 | 1034 | 1022 | 1022 | 6012 | 1035 | 1036 | 1512 | 3512 | 8012 |
U513 | 6013 | 1037 | 1023 | 1023 | 6013 | 1038 | 1039 | 1513 | 3513 | 8013 |
U514 | 6014 | 1040 | 1024 | 1024 | 6014 | 1041 | 1042 | 1514 | 3514 | 8014 |
U515 | 6015 | 1043 | 1025 | 1025 | 6015 | 1044 | 1045 | 1515 | 3515 | 8015 |
U516 | 6016 | 1046 | 1026 | 1026 | 6016 | 1047 | 1048 | 1516 | 3516 | 8016 |
U517 | 6017 | 1049 | 1027 | 1027 | 6017 | 1050 | 1051 | 1517 | 3517 | 8017 |
U518 | 6018 | 1052 | 1028 | 1028 | 6018 | 1053 | 1054 | 1518 | 3518 | 8018 |
U519 | 6019 | 1055 | 1029 | 1029 | 6019 | 1056 | 1057 | 1519 | 3519 | 8019 |
U520 | 6020 | 1058 | 1030 | 1030 | 6020 | 1059 | 1060 | 1520 | 3520 | 8020 |
U521 | 6021 | 1061 | 1032 | 1032 | 6021 | 1062 | 1063 | 1521 | 3521 | 8021 |
U522 | 6022 | 1064 | 1034 | 1034 | 6022 | 1065 | 1066 | 1522 | 3522 | 8022 |
U523 | 6023 | 1067 | 1036 | 1036 | 6023 | 1068 | 1069 | 1523 | 3523 | 8023 |
U524 | 6024 | 1070 | 1038 | 1038 | 6024 | 1071 | 1072 | 1524 | 3524 | 8024 |
U525 | 6025 | 1073 | 1040 | 1040 | 6025 | 1074 | 1075 | 1525 | 3525 | 8025 |
U526 | 6026 | 1076 | 1041 | 1041 | 6026 | 1077 | 1078 | 1526 | 3526 | 8026 |
U527 | 6027 | 1079 | 1042 | 1042 | 6027 | 1080 | 1081 | 1527 | 3527 | 8027 |
U528 | 6028 | 1082 | 1043 | 1043 | 6028 | 1083 | 1084 | 1528 | 3528 | 8028 |
U529 | 6029 | 1085 | 1044 | 1044 | 6029 | 1086 | 1087 | 1529 | 3529 | 8029 |
U530 | 6030 | 1088 | 1046 | 1046 | 6030 | 1089 | 1090 | 1530 | 3530 | 8030 |
U531 | 6031 | 1091 | 1047 | 1047 | 6031 | 1092 | 1093 | 1531 | 3531 | 8031 |
U532 | 6032 | 1094 | 1048 | 1048 | 6032 | 1095 | 1096 | 1532 | 3532 | 8032 |
U533 | 6033 | 1097 | 1049 | 1049 | 6033 | 1098 | 1099 | 1533 | 3533 | 8033 |
U534 | 6034 | 1100 | 1050 | 1050 | 6034 | 1101 | 1102 | 1534 | 3534 | 8034 |
U535 | 6035 | 1103 | 1052 | 1052 | 6035 | 1104 | 1105 | 1535 | 3535 | 8035 |
U536 | 6036 | 1106 | 1054 | 1054 | 6036 | 1107 | 1108 | 1536 | 3536 | 8036 |
U537 | 6037 | 1109 | 1056 | 1056 | 6037 | 1110 | 1111 | 1537 | 3537 | 8037 |
U538 | 6038 | 1112 | 1059 | 1059 | 6038 | 1113 | 1114 | 1538 | 3538 | 8038 |
U539 | 6039 | 1115 | 1062 | 1062 | 6039 | 1116 | 1117 | 1539 | 3539 | 8039 |
U540 | 6040 | 1118 | 1065 | 1065 | 6040 | 1119 | 1120 | 1540 | 3540 | 8040 |
U541 | 6041 | 1121 | 1068 | 1068 | 6041 | 1122 | 1123 | 1541 | 3541 | 8041 |
付属編成 | ||||||||||
編成番号 | Tc E231 | T E231 | M E231 | M’ E230 | Tc’ E230 | |||||
U 2 | 8001 | 3001 | 1002 | 1002 | 6001 | |||||
U 4 | 8002 | 3002 | 1004 | 1004 | 6002 | |||||
U 6 | 8003 | 3003 | 1006 | 1006 | 6003 | |||||
U 8 | 8004 | 3004 | 1008 | 1008 | 6004 | |||||
U10 | 8005 | 3005 | 1010 | 1010 | 6005 | |||||
U12 | 8006 | 3006 | 1012 | 1012 | 6006 | |||||
U14 | 8007 | 3007 | 1014 | 1014 | 6007 | |||||
U16 | 8008 | 3008 | 1016 | 1016 | 6008 | |||||
U18 | 8009 | 3009 | 1018 | 1018 | 6009 | |||||
U20 | 8010 | 3010 | 1020 | 1020 | 6010 | |||||
U31 | 8011 | 3011 | 1033 | 1033 | 6011 | |||||
U33 | 8012 | 3012 | 1035 | 1035 | 6012 | |||||
U35 | 8013 | 3013 | 1037 | 1037 | 6013 | |||||
U37 | 8014 | 3014 | 1039 | 1039 | 6014 | |||||
U39 | 8015 | 3015 | 1045 | 1045 | 6015 | |||||
U45 | 8016 | 3016 | 1051 | 1051 | 6016 | |||||
U51 | 8017 | 3017 | 1053 | 1053 | 6017 | |||||
U53 | 8018 | 3018 | 1055 | 1055 | 6018 | |||||
U55 | 8019 | 3019 | 1057 | 1057 | 6019 | |||||
U57 | 8020 | 3020 | 1058 | 1058 | 6020 | |||||
U58 | 8021 | 3021 | 1060 | 1060 | 6021 | |||||
U60 | 8022 | 3022 | 1060 | 1060 | 6022 | |||||
U61 | 8023 | 3023 | 1061 | 1061 | 6023 | |||||
U63 | 8024 | 3024 | 1063 | 1063 | 6024 | |||||
U64 | 8025 | 3025 | 1064 | 1064 | 6025 | |||||
U66 | 8026 | 3026 | 1066 | 1066 | 6026 | |||||
U67 | 8027 | 3027 | 1067 | 1067 | 6027 | |||||
U69 | 8028 | 3028 | 1069 | 1069 | 6028 |
Copyright (c) 1997 HASHIRUNDESU AIKOUKAI All rights reserved.