鎌倉総合車両センター E217系編成図 | 7月17日 | 更新 | |||||||||
基本編成 | |||||||||||
編成番号 | Tc 217 | T 217 | M 217 | M’ 216 | T 217 | T 217 | Tsd 217 | Tsd’ 216 | M 217 | M’ 216 | Tc’ 216 |
F 1 | 1 | 1 | 1 | 1001 | 2001 | 2002 | 1 | 1 | 2001 | 2001 | 2061 |
F 2 | 2 | 2 | 2 | 1002 | 2003 | 2004 | 2 | 2 | 2003 | 2003 | 2063 |
F 3 | 3 | 3 | 3 | 1003 | 2005 | 2006 | 3 | 3 | 2005 | 2005 | 2023 |
F 4 | 4 | 4 | 4 | 1004 | 2007 | 2008 | 4 | 4 | 2007 | 2007 | 2025 |
F 5 | 5 | 5 | 5 | 1005 | 2009 | 2010 | 5 | 5 | 2009 | 2009 | 2027 |
F 6 | 6 | 6 | 6 | 1006 | 2011 | 2012 | 6 | 6 | 2011 | 2011 | 2029 |
F 7 | 7 | 7 | 7 | 1007 | 2013 | 2014 | 7 | 7 | 2013 | 2013 | 2031 |
F 8 | 8 | 8 | 8 | 1008 | 2015 | 2016 | 8 | 8 | 2015 | 2015 | 2033 |
F 9 | 9 | 9 | 9 | 1009 | 2017 | 2018 | 9 | 9 | 2017 | 2017 | 2035 |
F 10 | 10 | 10 | 10 | 1010 | 2019 | 2020 | 10 | 10 | 2019 | 2019 | 2037 |
F 11 | 11 | 11 | 11 | 1011 | 2021 | 2022 | 11 | 11 | 2021 | 2021 | 2039 |
F 12 | 12 | 12 | 12 | 1012 | 2023 | 2024 | 12 | 12 | 2023 | 2023 | 2041 |
F 13 | 13 | 13 | 13 | 1013 | 2025 | 2026 | 13 | 13 | 2025 | 2025 | 2043 |
F 14 | 14 | 14 | 14 | 1014 | 2027 | 2028 | 14 | 14 | 2027 | 2027 | 2045 |
F 15 | 15 | 15 | 15 | 1015 | 2029 | 2030 | 15 | 15 | 2029 | 2029 | 2047 |
F 16 | 16 | 16 | 16 | 1016 | 2031 | 2032 | 16 | 16 | 2031 | 2031 | 2049 |
F 17 | 17 | 17 | 17 | 1017 | 2033 | 2034 | 17 | 17 | 2033 | 2033 | 2051 |
F 18 | 18 | 18 | 18 | 1018 | 2035 | 2036 | 18 | 18 | 2035 | 2035 | 2053 |
F 19 | 19 | 19 | 19 | 1019 | 2037 | 2038 | 19 | 19 | 2037 | 2037 | 2055 |
F 20 | 20 | 20 | 20 | 1020 | 2039 | 2040 | 20 | 20 | 2039 | 2039 | 2057 |
F 21 | 21 | 21 | 21 | 1021 | 2041 | 2042 | 21 | 21 | 2041 | 2041 | 2059 |
F 22 | 22 | 22 | 22 | 1022 | 2043 | 2044 | 22 | 22 | 2043 | 2043 | 2022 |
F 23 | 23 | 23 | 23 | 1023 | 2045 | 2046 | 23 | 23 | 2045 | 2045 | 2024 |
F 24 | 24 | 24 | 24 | 1024 | 2047 | 2048 | 24 | 24 | 2047 | 2047 | 2026 |
F 25 | 25 | 25 | 25 | 1025 | 2049 | 2050 | 25 | 25 | 2049 | 2049 | 2028 |
F 26 | 26 | 26 | 26 | 1026 | 2051 | 2052 | 26 | 26 | 2051 | 2051 | 2030 |
F 27 | 27 | 27 | 27 | 1027 | 2053 | 2054 | 27 | 27 | 2053 | 2053 | 2032 |
F 28 | 31 | 31 | 31 | 1031 | 2061 | 2062 | 31 | 31 | 2061 | 2061 | 2040 |
F 29 | 32 | 32 | 32 | 1032 | 2063 | 2064 | 32 | 32 | 2063 | 2063 | 2042 |
F 30 | 33 | 33 | 33 | 1033 | 2065 | 2066 | 33 | 33 | 2065 | 2065 | 2044 |
F 31 | 34 | 34 | 34 | 1034 | 2067 | 2068 | 34 | 34 | 2067 | 2067 | 2046 |
F 32 | 35 | 35 | 35 | 1035 | 2069 | 2070 | 35 | 35 | 2069 | 2069 | 2048 |
F 33 | 36 | 36 | 36 | 1036 | 2071 | 2072 | 36 | 36 | 2071 | 2071 | 2050 |
F 34 | 37 | 37 | 37 | 1037 | 2073 | 2074 | 37 | 37 | 2073 | 2073 | 2052 |
付属編成 | |||||||||||
編成番号 | Tc 217 | M 217 | M’ 216 | Tc’ 216 | |||||||
F 51 | 2001 | 2002 | 2002 | 1001 | |||||||
F 52 | 2002 | 2004 | 2004 | 1002 | |||||||
F 53 | 2003 | 2006 | 2006 | 1003 | |||||||
F 54 | 2004 | 2008 | 2008 | 1004 | |||||||
F 55 | 2005 | 2010 | 2010 | 1005 | |||||||
F 56 | 2006 | 2012 | 2012 | 1006 | |||||||
F 57 | 2007 | 2014 | 2014 | 1007 | |||||||
F 58 | 2008 | 2016 | 2016 | 1008 | |||||||
F 59 | 2009 | 2018 | 2018 | 1009 | |||||||
F 60 | 2010 | 2020 | 2020 | 1010 | |||||||
F 61 | 2011 | 2022 | 2022 | 1011 | |||||||
F 62 | 2012 | 2024 | 2024 | 1012 | |||||||
F 63 | 2013 | 2026 | 2026 | 1013 | |||||||
F 64 | 2014 | 2028 | 2028 | 1014 | |||||||
F 65 | 2015 | 2030 | 2030 | 1015 | |||||||
F 66 | 2016 | 2032 | 2032 | 1016 | |||||||
F 67 | 2017 | 2034 | 2034 | 1017 | |||||||
F 68 | 2018 | 2036 | 2036 | 1018 | |||||||
F 69 | 2019 | 2038 | 2038 | 1019 | |||||||
F 70 | 2020 | 2040 | 2040 | 1020 | |||||||
F 71 | 2021 | 2042 | 2042 | 1021 | |||||||
F 72 | 2022 | 2044 | 2044 | 2003 | |||||||
F 73 | 2023 | 2046 | 2046 | 2004 | |||||||
F 74 | 2024 | 2048 | 2048 | 2005 | |||||||
F 75 | 2025 | 2050 | 2050 | 2006 | |||||||
F 76 | 2026 | 2052 | 2052 | 2007 | |||||||
F 77 | 2027 | 2054 | 2054 | 2008 | |||||||
F 78 | 2035 | 2070 | 2070 | 2016 | |||||||
F 79 | 2036 | 2072 | 2072 | 2017 | |||||||
F 80 | 2037 | 2074 | 2074 | 2018 |
Copyright (c) 1997 HASHIRUNDESU AIKOUKAI All rights reserved.